Shaanxihigh-end de Industrie &Trade Co., Ltd.
Bega aan Gekwalificeerde Producten & de Dienst in Non-ferro Metaallevering. De gekwalificeerde fabriek van AS9100& Norsok M650.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | YIXIN TITANIUM |
| Certificering: | Norsok M650, AS 9100D |
| Modelnummer: | OD: 5~219×T: 0.5~12×L: 15000mm |
| Min. bestelaantal: | 50 kg |
|---|---|
| Verpakking Details: | Polywoodgevallen |
| Levertijd: | 15 Dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P |
| Levering vermogen: | 30tons per maand |
| Materiële Rang: | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Ti 6Al 4V | Diameter: | OD: 5~219×T: 0.5~12×L15000mm |
|---|---|---|---|
| Norm: | ASME, GOST, DIN | Gewicht: | 4.51 G/cm3 |
| Toepassing: | De chemische industrie | Productnaam: | De naadloze pijp van de titaniumbuis |
| Hoog licht: | ASME-Titaniumpijpen,219mm Titaniumpijpen,219mm titanium naadloze buis |
||
De zuivere Buis van de Titaniumlas en het Titanium Naadloze Buis van ASTM B337
De titaniumbuis wordt wijd gebruikt in het materiaal van de hitteuitwisseling, zoals buiswarmtewisselaar, plaatwarmtewisselaar, u-Vorm warmtewisselaar, chemisch materiaal ect. In recent jaar gebruikte het ook in neclear elektrische centrale.
Chemische Test
| Materiële rang | Mo | Ni | Pd | Al | V | Fe | O | C | N | H | Ti |
| Gr2 | / | / | / | / | / | 0,169 | 0,19 | 0,008 | 0,011 | 0,001 | Saldo |
| Gr7 | / | / | 0,14 | / | / | 0,129 | 0,15 | 0,017 | 0,021 | 0,001 | Saldo |
| Gr12 | 0,3 | 0,772 | / | / | / | 0,172 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,001 | Saldo |
De Inleiding van de titaniumbuis
| Vorm | U-vorm buis, rechte buis |
| Materiële rang |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr79, Gr12, Ti 6Al 4V |
| Norm | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862 |
| Afmeting | OD: 5~219×T: 0.5~12×L15000mm |
| Productiemethode | Gerold, gelast |
| Appilcation | het materiaal van de hitteuitwisseling, chemisch materiaal, fietskader, neclear elektrische centrale |
Titaniumbuis
![]()
Contactpersoon: joyce
Tel.: +8617719622318